AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โรซาริโอ เซ็นทรัล(ญ) | เสมอ | ริเวอร์เพลท(ญ) | โรซาริโอ เซ็นทรัล(ญ) | เสมอ | ริเวอร์เพลท(ญ) | |
![]() | 52.63% | 35.92% | 11.45% | 47.37% | 64.08% | 88.55% |
![]() | 44.63% | 67.63% | 87.73% | 44.63% | 67.63% | 87.73% |
![]() | 23.68% | 32.04% | 44.28% | 47.37% | 64.08% | 88.55% |
![]() | 78.46% | 65.85% | 55.69% | 43.09% | 68.29% | 88.62% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.75 |
|
0.95 1.05 |
5.40 5.00 |
3.48 3.37 |
1.47 1.52 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.79 |
|
0.92 1.03 |
6.30 5.00 |
4.30 3.60 |
1.37 1.55 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.50 5.00 |
3.80 3.50 |
1.44 1.57 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
|
0.93 1.04 |
6.30 5.00 |
4.30 3.60 |
1.37 1.55 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.02 |
|
0.98 0.77 |
7.00 5.25 |
3.90 3.50 |
1.40 1.57 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.81 |
|
0.92 0.97 |
6.30 5.50 |
4.30 3.70 |
1.37 1.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.01 |
|
0.94 0.78 |
6.00 5.50 |
3.50 3.40 |
1.50 1.57 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.69 |
|
0.98 1.12 |
7.10 5.30 |
4.10 3.45 |
1.36 1.55 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.69 |
|
0.98 1.12 |
7.10 5.30 |
4.10 3.45 |
1.36 1.55 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.99 |
|
0.80 0.77 |
6.00 5.25 |
4.10 3.50 |
1.51 1.64 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.00 5.50 |
3.95 3.60 |
1.47 1.58 |
โรซาริโอ เซ็นทรัล(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ริเวอร์เพลท(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |